![]() | ||||
Je 23 ![]() | Sortie club du jeudi Rdv : devant l'Espace 3000 (cf. horaires établis) | Circuit club : circuit n°M16 (entre 75km et 115km) Parcours : Les Borrels / col du Gambet / Les Vidaux / Carnoules / Besse / Forcalqueiret / Rocbaron / Cuers / La Tour / La Crau | ![]() | ![]() |
Sa 25 ![]() | Ecole VTT LA CRAU - Domaine de La Castille | Rdv à 8h45 | ||
Di 26 ![]() ![]() | La Hyéroise HYERES - Gymnase du Golf Hôtel ![]() | 45km / 325m+ 70km / 900m+ 115km / 1450m+ | ![]() | |
![]() | ||||
Di 02 ![]() ![]() | Mer et Vignes BANDOL - Stade Deferrari | 59km / 850m+ 91km / 1070m+ 128km / 1712m+ | ![]() | |
![]() ![]() | La Maximoise SAINTE-MAXIME | 82km / 776m+ 110km / 1130m+ | ![]() | |
![]() | La Rando du Baou NANS-LES-PINS - Ecole primaire de La Ferrage | 4 circuits : - de 7 à 38km - de 191 à 1517m+ | ![]() | |
Di 16 ![]() ![]() | La Farlédoise LA FARLEDE - Place de la liberté | 85km / 1297m+ 120km / 1543m+ ![]() | ![]() | |
![]() | La Maurin des Maures LA LONDE-LES-MAURES - Site de la Brûlade | 5 circuits : - de 8 à 55km - de 10 à 2400m+ | ![]() | |
![]() | La Maurin des Maures LA LONDE-LES-MAURES - Site de la Brûlade | 60km / 1000m+ | ![]() | |
Di 23 ![]() | Les crêtes de Matavon CABASSE - Salle des fêtes | 15km / 300m+ 25km / 600m+ 35km / 1000m+ | ||
Di 30 ![]() | Concentration souvenir Edith-René-Dédé HYERES - Scierie Autran | ![]() | ||
![]() | ||||
Sa 07 ![]() ![]() | Brevet 150km SANARY s/MER | 150km / 2000m+ | ![]() | |
![]() | Les Drailles du Réganas LA FARLEDE - Salle Capelle | 3 circuits : - de 20 à 44km - de 550 à 1600m+ | ![]() | |
Sa 13 Di 14 ![]() ![]() | La Farled'Cyclo LA FARLEDE - Stade Jacques ASTIER (le 13/05) | 100km / 1357m+ ou 135km / 1940m+ le 13/05 106km / 1167m+ ou 130km / 1521m+ le 14/05 | ![]() | |
Di 14 ![]() ![]() | La ronde des Maures LA GARDE - Gymnase Guy MOCQUET 2 | 91km / 752m+ 101km / 1046m+ 124km / 1670m+ | ![]() | |
![]() | RandoLuc VTT LE LUC-EN-PROVENCE - Domaine de l'Aumaurigue | 10km / 200m+ 35km / 650m+ 40km / 800m+ | ![]() | |
Di 28 ![]() ![]() | Brevet des 100km de La Verdière LA VERDIERE - Salle des fêtes Fontvieille | 100km / 1080m+ | ![]() | |
![]() | ||||
Di 04 ![]() | Concentration de Cabasse CABASSE - Place Jean DOTTO | |||
Di 11 ![]() ![]() | Randonnée des Châteaux CARCES - Salle polyvalente Oustaou per touti | 60km / 750m+ 95km / 1100m+ 115km / 1300m+ | ||
Di 18 ![]() ![]() | Les 3 croix Roquebrunoises ROQUEBRUNE s/ARGENS - Chemin du Lac | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
Je 10 ![]() | Ravitaillement au col du Babaou COL DU BABAOU | ![]() | ||
Ma 15 ![]() | CECV de Hyères - Souvenir des anciens HYERES - Domaine des 3 Chênes - Les Borrels ![]() | ![]() | ||
Di 20 ![]() ![]() | Randonnée de la St Roch LA VERDIERE - Salle de fêtes Fontvieille | ![]() | ||
![]() | ||||
Di 17 ![]() | Concentration de l'ACCR GAREOULT - Maison de Garéoult | ![]() | ||
Sa 23 ![]() | Concentration de fin d'été BAUDUEN - Parking de la jetée | ![]() | ||
Di 24 ![]() ![]() | La Carquei CARQUEIRANNE - Maison des Associations | 86km / 752m+ 126km / 1277m+ | ![]() |
(c) LTDB création
|
Dernière modification le 22/03/2023 à 15:14
|