![]() ![]() | ||||
![]() | ||||
Je 26 ![]() | Sortie club du jeudi Rdv : devant l'Espace 3000 (cf. horaires établis) | Circuit club : circuit n°M01 (entre 75km et 115km) Parcours : La Crau / Solliès-Pont / Cuers / Trébaudels / Puget-Ville / Les Vidaux / col du Gambet / Les Salins / Hyères plage | ![]() | ![]() |
Sa 28 ![]() | Ecole VTT LA LONDE-LES-MAURES | Rdv à 8h45 Entrée du Domaine de Tamary / route de Valcros | ||
Di 29 ![]() | CHCV de CAVALAIRE CAVALAIRE - Parvis de la Maison de la Mer Rdv : devant l'Espace 3000 (cf. horaires établis) | Circuit club : circuit n°23 (114km)![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Sortie club dominicale VTT PIERREFEU-DU-VAR | Rendez-vous à 8h30 Gymnase de la Garenne / route de Collobrières | ||
![]() | ||||
Di 05 ![]() | CHCV de SANARY SANARY - Manège le Lutin | ![]() | ||
![]() | Sortie club dominicale VTT BORMES-LES-MIMOSAS | Rendez-vous à 8h30 au parking de la retenue du Trapan Coordonnées GPS : 43.149580 / 6.293124 (cf. lien ci-contre) ![]() | ![]() | |
Di 12 ![]() | CHCV de St-ELME LA SEYNE s/MER - Bâtiment CSMS Plongée - Quai Pierre Sauvaire | ![]() | ||
Di 19 ![]() | CHCV de LA VALETTE LA VALETTE-DU-VAR | |||
Di 26 ![]() | CHCV d'HYERES HYERES - Mairie annexe des Borrels ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
Di 12 ![]() ![]() | Les boucles Farlédoises LA FARLEDE - Place de la Mairie | 40km / 200m+ 75km / 500m+ 100km / 1000m+ | ![]() | |
Di 19 ![]() ![]() | La Primavera CUERS - Complexe sportif Rocoforte | 100km / 1063m+ | ||
![]() | Les collines de Pierrefeu PIERREFEU-DU-VAR - Complexe sportif de la Garenne | 4 circuits : - de 25 à 50km - de 441 à 1158m+ | ![]() | |
Di 26 ![]() ![]() | La Hyéroise HYERES - Gymnase du Golf Hôtel ![]() | 45km / 325m+ 70km / 900m+ 115km / 1450m+ | ![]() | |
![]() | ||||
Di 16 ![]() ![]() | La Farlédoise LA FARLEDE - Place de la liberté | 85km / 1297m+ 120km / 1543m+ | ![]() | |
![]() | La Maurin des Maures LA LONDE-LES-MAURES - Site de la Brûlade | 5 circuits : - de 8 à 55km - de 10 à 2400m+ | ![]() | |
Di 23 ![]() | Les crêtes de Matavon CABASSE - Salle des fêtes | 15km / 300m+ 25km / 600m+ 35km / 1000m+ | ||
Di 30 ![]() | Concentration souvenir Editf-René-Dédé HYERES - Scierie Autran | ![]() | ||
![]() | ||||
Sa 07 ![]() ![]() | Brevet 150km SANARY s/MER | 150km / 2000m+ | ![]() | |
Sa 13 Di 14 ![]() ![]() | La Farled'Cyclo LA FARLEDE - Stade Jacques ASTIER (le 13/05) | 100km / 1357m+ ou 135km / 1940m+ le 13/05 106km / 1167m+ ou 130km / 1521m+ le 14/05 | ![]() | |
Di 14 ![]() ![]() | La ronde des Maures LA GARDE - Gymnase Guy MOCQUET 2 | 91km / 752m+ 101km / 1046m+ 124km / 1670m+ | ![]() | |
![]() | RandoLuc VTT LE LUC-EN-PROVENCE - Domaine de l'Aumaurigue | 10km / 200m+ 35km / 650m+ 40km / 800m+ | ![]() | |
Di 28 ![]() ![]() | Brevet des 100km de La Verdière LA VERDIERE - Salle des fêtes Fontvieille | 100km / 1080m+ | ![]() | |
![]() | ||||
Di 04 ![]() | Concentration de Cabasse CABASSE - Place Jean DOTTO | |||
Di 11 ![]() ![]() | Randonnée des Châteaux CARCES - Quartier Saint Martin | 60km / 750m+ 95km / 1100m+ 115km / 1300m+ | ||
Di 18 ![]() ![]() | Les 3 croix Roquebrunoises ROQUEBRUNE s/ARGENS - Chemin du Lac |
(c) LTDB création
|
Dernière modification le 25/01/2023 à 10:42
|